UBICACIÓN DE LA PARADA | SOY | |
---|---|---|
MERCADO TOPS (BRADFORD) | 8:35 | 12:35 |
CONGRESO Y THOMPSON | 8:36 | 12:36 |
CICLÓN PA (RUTA 646 EN BINGHAM RD) | 8:55 | 12:55 |
NIÑOS Y JÓVENES DEL CONDADO DE MCKEAN | 9:07 | 1:07 |
PALACIO DE JUSTICIA DEL CONDADO DE MCKEAN | 9:08 | 1:08 |
MEDICINA FAMILIAR SMETHPORT | 9:10 | 1:10 |
FERRETERIA COSTAS | 9:14 | 1:14 |
EL CENTRO DE ORIENTACIÓN | 9:16 | 1:16 |
RELACIONES DOMÉSTICAS DEL CONDADO DE MCKEAN | 9:19 | 1:19 |
RELACIONES DOMÉSTICAS DEL CONDADO DE MCKEAN | 11:23 | 4:23 |
NIÑOS Y JÓVENES DEL CONDADO DE MCKEAN | 11:25 | 4:25 |
FERRETERIA COSTAS | 11:32 | 4:32 |
MEDICINA FAMILIAR SMETHPORT | 11:33 | 4:33 |
PALACIO DE JUSTICIA DEL CONDADO DE MCKEAN | 11:33 | 4:33 |
CICLÓN PA (RT 646 EN BINGHAM RD) | 11:45 | 4:45 |
CONGRESO Y THOMPSON | 12:00 | 5:00 |
MERCADO TOPS (BRADFORD) | 12:03 | 5:03 |
UBICACIONES DE PARADAS | AM Run de Kane a Bradford |
---|---|
MERCADO DE TOPS (KANE) | 7:15 |
OFICINA DE CORREOS DE KANE | 7:17 |
FERIA DEL CAMPO KANE | 7:20 |
TORRES CENTRALES EB | 7:31 |
ESQUINAS DE LANTZ (MINI-MART NITTANY) | 7:42 |
US 219 y Ruta 59 (TACKS INN) | 7:57 |
EDIFICIO DEL DISTRITO LEWIS RUN | 8:11 |
MINIMARKET CROSBY | 8:23 |
CONGRESO Y ELM | 8:27 |
PLAZA DE LOS VETERANOS | 8:28 |
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE LA UPB | 8:31 |
BRMC | 8:37 |
CALLE KENNEDY Y AVE. JACKSON | 8:39 |
CALLE PRINCIPAL E Y FUTURES WAY (NB) | 8:45 |
UBICACIONES DE PARADAS | El primer ministro dirige Bradford a Kane |
---|---|
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE LA UPB | 3:00 |
BRMC | 3:07 |
CALLE KENNDY Y AVE. JACKSON | 3:10 |
CALLE PRINCIPAL E Y FUTURES WAY | 3:16 |
Walmart Bradford | 3:35 |
CONGRESO Y ELM | 3:44 |
MINIMARKET CROSBY | 3:48 |
EDIFICIO DEL DISTRITO LEWIS RUN | 4:01 |
US 219 y RT 59 (MINIMART TJS) | 4:13 |
ESQUINAS LATZ (MINI-MART NITTANY) | 4:24 |
FERIA DEL CAMPO KANE | 4:38 |
TORRES CENTRALES | 4:39 |
Calle Haines y calle Fraley | 4:39 |
MERCADO DE TOPS (KANE) | 4:40 |
Copyright 2024. Todos los derechos reservados.
Condiciones de uso | Declaración de privacidad