ATA LOGO
Transit Van Alerts Banner

RUTAS DEL ÁREA DE BRADFORD

Map of Bradford Routes
Map of Bradford Blue Route

LUNES AZUL DE BRADFORD - VIERNES

6:00 a. m. a 5:53 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
4:00 5:00 Walmart Bradford 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00
4:02 5:02 Centro comercial Bradford 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 1:02 2:02 3:02
4:09 5:09 JACKSON Y AGRADABLE 6:09 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 1:09 2:09 3:09
4:12 5:12 BRMC 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 1:12 2:12 3:12
4:16 5:16 CENTRO PARA PERSONAS MAYORES DE BRADFORD 6:16 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 1:16 2:16 3:16
4:19 5:19 OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 1:19 2:19 3:19
4:22 5:22 DOROTHY LANE Y EL OESTE DE WASHINGTON 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 1:22 2:22 3:22
4:24 5:24 CAMPUS Y BARBOUR 6:24 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 1:24 2:24 3:24
4:26 5:26 ALTA CALIDAD 6:26 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 1:26 2:26 3:26
4:28 5:28 TORRES EMERY (EB) 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 1:28 2:28 3:28
4:29 5:29 MUSEO MARILYN HORNE 6:29 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 1:29 2:29 3:29
4:31 5:31 CALLES CONGRESO Y ELM 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 1:31 2:31 3:31
4:32 5:32 CALLE ELM Y CASTAÑO 6:32 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 1:32 2:32 3:32
4:34 5:34 MERCADO TOPS (BRADFORD) 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 1:34 2:34 3:34
4:37 5:37 PLAZA DE LA UNIÓN 6:37 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 1:37 2:37 3:37
4:38 5:38 AHORRE MUCHO BRADFORD 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 1:38 2:38 3:38
4:46 5:46 CALLE PRINCIPAL ESTE Y FUTURES WAY 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 1:46 2:46 3:46
4:51 5:51 PLAZA STORES 6:51 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 1:51 2:51 3:51
4:53 5:53 Walmart Bradford 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 1:53 2:53 3:53

SÁBADO AZUL DE BRADFORD

11:00 a. m. a 2:53 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
Walmart Bradford 11:00 12:00 1:00 2:00
Centro comercial Bradford 11:02 12:02 1:02 2:02
JACKSON Y AGRADABLE 11:10 12:10 1:10 2:10
BRMC 11:12 12:12 1:12 2:12
CENTRO PARA PERSONAS MAYORES DE BRADFORD 11:15 12:15 1:15 2:15
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 11:19 12:19 1:19 2:19
DOROTHY LANE Y EL OESTE DE WASHINGTON 11:23 12:23 1:23 2:23
CAMPUS Y BARBOUR 11:27 12:27 1:27 2:27
ALTA CALIDAD 11:28 12:28 1:28 2:28
TORRES EMERY (EB) 11:28 12:28 1:28 2:28
MUSEO MARILYN HORNE 11:28 12:28 1:28 2:28
CALLES CONGRESO Y ELM 11:30 12:30 1:30 2:30
CALLE ELM Y CASTAÑO 11:31 12:31 1:31 2:31
MERCADO TOPS (BRADFORD) 11:34 12:34 1:34 2:34
PLAZA DE LA UNIÓN 11:37 12:37 1:37 2:37
AHORRE MUCHO BRADFORD 11:38 12:38 1:38 2:38
CALLE PRINCIPAL ESTE Y FUTURES WAY 11:46 12:46 1:46 2:46
PLAZA STORES 11:51 12:51 1:51 2:51
Walmart Bradford 11:53 12:53 1:53 2:53
Map of Bradford Red Route

BRADFORD ROJO LUNES - VIERNES

6:00 a. m. a 5:54 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
4:00 5:00 Walmart Bradford 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00
4:05 5:05 CALLE PRINCIPAL E Y FUTURES WAY (SB) 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 1:05 2:05 3:05
4:11 5:11 AHORRE MUCHO BRADFORD 6:11 7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 1:11 2:11 3:11
4:13 5:13 MERCADO DE TOPS 6:13 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 1:13 2:13 3:13
4:16 5:16 PRINCIPAL Y CASTAÑA 6:16 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 1:16 2:16 3:16
4:19 5:19 CONGRESO Y ELM 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 1:19 2:19 3:19
4:21 5:21 TORRES EMERY 6:21 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 1:21 2:21 3:21
4:22 5:22 ALTA CALIDAD 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 1:22 2:22 3:22
4:23 5:23 CENTRO PARA PERSONAS MAYORES 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 1:23 2:23 3:23
4:28 5:28 OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 1:28 2:28 3:28
4:34 5:34 CAMPUS Y BARBOUR 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 1:34 2:34 3:34
4:35 5:35 BRMC 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 1:35 2:35 3:35
4:50 5:50 Centro comercial Bradford 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 1:50 2:50 3:50
4:51 5:51 PLAZA STORES 5:51 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 1:51 2:51 3:51

SÁBADO ROJO DE BRADFORD

11:00 a. m. a 2:54 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
Walmart Bradford 11:00 12:00 1:00 2:00
CALLE PRINCIPAL E Y FUTURES WAY (SB) 11:05 12:05 1:05 2:05
AHORRE MUCHO BRADFORD 11:11 12:11 1:11 2:11
MERCADO DE TOPS 11:13 12:13 1:13 2:13
PRINCIPAL Y CASTAÑA 11:16 12:16 1:16 2:16
CONGRESO Y ELM 11:19 12:19 1:19 2:19
TORRES EMERY 11:21 12:21 1:21 2:21
ALTA CALIDAD 11:22 12:22 1:22 2:22
CENTRO PARA PERSONAS MAYORES 11:23 12:23 1:23 2:23
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 11:28 12:28 1:28 2:28
CAMPUS Y BARBOUR 11:34 12:34 1:34 2:34
BRMC 11:25 12:25 1:25 2:25
Centro comercial Bradford 11:50 12:50 1:50 2:50
PLAZA STORES 11:51 12:51 1:51 2:51
Walmart Bradford 11:54 12:54 1:54 2:54
Map of Bradford White Route

LUNES Y VIERNES BLANCO DE BRADFORD

18:00 a 21:50

UBICACIÓN DE LA PARADA P.M
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 6:00 7:00 8:00 9:00
TORRES EMERY 6:06 7:06 8:06 9:06
MUSEO MARYYYN HORNE 6:06 7:06 8:06 9:06
MERCADO DE TOPS 6:07 7:07 8:07 9:07
Ahorre mucho 6:08 7:08 8:08 9:08
PLAZASTORES 6:20 7:20 8:20 9:20
Walmart 6:22 7:22 8:22 9:22
CALLE PRINCIPAL E Y RUTA 346 6:27 7:27 8:27 9:27
Ahorre mucho 6:36 7:36 8:36 9:36
MERCADO DE TOPS 6:38 7:38 8:38 9:38
TORRES EMERY 6:41 7:41 8:41 9:41
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 6:50 7:50 8:50 9:50

SÁBADO BLANCO DE BRADFORD

15:00 a 21:50

UBICACIÓN DE LA PARADA P.M
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
TORRES EMERY 3:06 4:06 5:06 6:06 7:06 8:06 9:06
MUSEO MARYYYN HORNE 3:06 4:06 5:06 6:06 7:06 8:06 9:06
MERCADO DE TOPS 3:07 4:07 5:07 6:07 7:07 8:07 9:07
Ahorre mucho 3:08 4:08 5:08 6:08 7:08 8:08 9:08
PLAZA STORES 3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20
Walmart 3:22 4:22 5:22 6:22 7:22 8:22 9:22
CALLE PRINCIPAL E Y RUTA 346 3:27 4:27 5:27 6:27 7:27 8:27 9:27
Ahorre mucho 3:36 4:36 5:36 6:36 7:36 8:36 9:36
MERCADO DE TOPS 3:38 4:38 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38
TORRES EMERY 3:41 4:41 5:41 6:41 7:41 8:41 9:41
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 3:50 4:50 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50

DOMINGO BLANCO DE BRADFORD

12:00 p. m. a 9:50 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA P.M
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
TORRES EMERY 12:06 1:06 2:06 3:06 4:06 5:06 6:06 7:06 8:06 9:06
MUSEO MARYYYN HORNE 12:06 1:06 2:06 3:06 4:06 5:06 6:06 7:06 8:06 9:06
MERCADO DE TOPS 12:07 1:07 2:07 3:07 4:07 5:07 6:07 7:07 8:07 9:07
Ahorre mucho 12:08 1:08 2:08 3:08 4:08 5:08 6:08 7:08 8:08 9:08
PLAZA STORES 12:20 1:20 2:20 3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20
Walmart 12:22 1:22 2:22 3:22 4:22 5:22 6:22 7:22 8:22 9:22
CALLE PRINCIPAL E Y RUTA 346 12:27 1:27 2:27 3:27 4:27 5:27 6:27 7:27 8:27 9:27
Ahorre mucho 12:36 1:36 2:36 3:36 4:36 5:36 6:36 7:36 8:36 9:36
MERCADO DE TOPS 12:38 1:38 2:38 3:38 4:38 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38
TORRES EMERY 12:41 1:41 2:41 3:41 4:41 5:41 6:41 7:41 8:41 9:41
OFICINA DE SEGURIDAD DEL CAMPUS UPB 12:50 1:50 2:50 3:50 4:50 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50
Share by: