ATA LOGO
Transit Van Alerts Banner

RUTAS DEL ÁREA DE DUBOIS

Map of DuBois Routes
Map of DuBois Blue Route

LUNES AZULES DE DUBOIS - VIERNES

6:55 a. m. a 5:55 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
5:55 HANES Y OKLAHOMA SALEM RD 6:55
5:00 TERRAZA DE SAN MIGUEL 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00
5:01 TORRES DE ENTRADA 7:01 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 1:01 2:01 3:01 4:01
5:07 APARTAMENTOS GARDEN GROVE 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 1:07 2:07 3:07 4:07
5:12 Centro comercial Dubois 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 1:12 2:12 3:12 4:12
5:14 PLAZA ARENA 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 1:14 2:14 3:14 4:14
5:15 BAJOS 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15 3:15 4:15
5:20 Walmart 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 3:20 4:20
5:25 APARTAMENTOS GARDEN GROVE 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25 4:25
5:35 CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 1:35 2:35 3:35 4:35
5:45 Tierras altas de Pensilvania Oeste 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 1:45 2:45 3:45 4:45

SÁBADO AZUL DE DUBOIS

9:00 a. m. a 3:55 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
HANES Y OKLAHOMA SALEM RD 8:55 3:55
TERRAZA DE SAN MIGUEL 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00
TORRES DE ENTRADA 9:01 10:01 11:01 12:01 1:01 2:01 3:01
APARTAMENTOS GARDEN GROVE 9:07 10:07 11:07 12:07 1:07 2:07 3:07
Centro comercial Dubois 9:12 10:12 11:12 12:12 1:12 2:12 3:12
PLAZA ARENA 9:14 10:14 11:14 12:14 1:14 2:14 3:14
BAJOS 9:15 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15 3:15
Walmart 9:20 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 3:20
APARTAMENTOS GARDEN GROVE 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25
CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL 9:35 10:35 11:35 12:35 1:35 2:35 3:35
Tierras altas de Pensilvania Oeste 9:45 10:45 11:45 12:45 1:45 2:45 3:45
Map of DuBois Red Route

LUNES A VIERNES ROJO DUBOIS

6:55 a. m. a 5:55 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
5:55 HANES Y OKLAHOMA SALEM RD 6:55
5:00 TERRAZA DE SAN MIGUEL 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00
5:01 TORRES DE ENTRADA 7:01 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 1:01 2:01 3:01 4:01
5:03 CALLE TIERRA ALTA 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 1:03 2:03 3:03 4:03
5:10 Ahorre mucho 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 4:10
5:13 Tierras altas de Pensilvania Oeste 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 1:13 2:13 3:13 4:13
5:17 CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 1:17 2:17 3:17 4:17
5:25 TERRAZA DE SAN MIGUEL 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25 4:25
5:26 TORRES DE ENTRADA 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 1:26 2:26 3:26 4:26
5:30 MARTINES 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30
5:35 Centro comercial Dubois 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 1:35 2:35 3:35 4:35
5:28 PLAZA ARENA 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 1:28 2:28 3:28 4:28
5:29 BAJOS 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 1:29 2:29 3:29 4:29
5:45 Walmart 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 1:45 2:45 3:45 4:45
5:50 PRIMERA AVENIDA 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 1:50 2:50 3:50 4:50
5:52 CVS 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 1:52 2:52 3:52 4:52

SÁBADO ROJO DUBOIS

9:00 a.m. - 4:00 p.m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
HANES Y OKLAHOMA SALEM RD 8:55 3:55
TERRAZA DE SAN MIGUEL 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00
TORRES DE ENTRADA 9:01 10:01 11:01 12:01 1:01 2:01 3:01
CALLE TIERRA ALTA 9:03 10:03 11:03 12:03 1:03 2:03 3:03
Ahorre mucho 9:10 10:10 11:10 12:10 1:10 2:10 3:10
Tierras altas de Pensilvania Oeste 9:13 10:13 11:13 12:13 1:13 2:13 3:13
CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL 9:17 10:17 11:17 12:17 1:17 2:17 3:17
TERRAZA DE SAN MIGUEL 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25
TORRES DE ENTRADA 9:26 10:26 11:26 12:26 1:26 2:26 3:26
MARTINES 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30
Centro comercial Dubois 9:35 10:35 11:35 12:35 1:35 2:35 3:35
PLAZA ARENA 9:38 10:38 11:38 12:38 1:28 2:28 3:28
BAJOS 9:39 10:39 11:39 12:39 1:29 2:29 3:29
Walmart 9:45 10:45 11:45 12:45 1:45 2:45 3:45
PRIMERA AVENIDA 9:50 10:50 11:50 12:50 1:50 2:50 3:50
CVS 9:52 10:52 11:52 12:52 1:52 2:52 3:52
Share by: