ATA LOGO
Transit Van Alerts Banner

RUTAS DEL ÁREA DE PUNXSUTAWNEY

Map of Punxsy Shadow Route

PUNXSY SHADOW DE LUNES A VIERNES

7:24 a. m. a 4:44 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
CENTRO DE TRÁNSITO DE PUNXSY 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 1:24 2:24 3:24
JEFF CTY ALTURA ALTA 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25
TORRES DE MAHONING 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25
PLAZA DE LA MARMOTA 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 1:26 2:26 3:26
VILLAS DE LA CORTE GRAYSTONE 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 1:28 2:28 3:28
RESIDENCIA DE ANCIANOS LANE AVE 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30
CENTRO DE SALUD COMUNITARIO 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 1:35 2:35 3:35
OFICINA DE ASISTENCIA DEL CONDADO CAO 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 1:36 2:36 3:36
EL HOTEL SOMBRA 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 1:39 2:39 3:39
Centro Union Fairman 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 1:40 2:40 3:40
APARTAMENTOS GRACE PLACE 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 1:42 2:42 3:42
PUNXSY PLAZA 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 1:46 2:46 3:46
Avenida Myrtle y calle Sycamore 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 1:48 2:48 3:48
IUP PUNXSY 7:52 10:52 11:52 12:52
Hospital Punxsy 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00
Q CUIDADO 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 1:09 2:09 3:09 4:09
Walmart 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 4:10
ÁRBOL DEL DÓLAR 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 1:11 2:11 3:11 4:13
ARTES CULINARIAS IUP 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15 3:15 4:35
APARTAMENTOS GRACE PLACE 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15 3:15
IUP PUNXSY 4:39
CENTRO DE TRÁNSITO DE PUNXSY 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 1:16 2:16 3:16 4:44

SÁBADO DE SOMBRAS PUNXSY

9:24 a. m. a 1:16 p. m.

UBICACIÓN DE LA PARADA SOY P.M
CENTRO DE TRÁNSITO DE PUNXSY 9:24 10:24 11:24 12:24
JEFF CTY ALTURA ALTA 9:25 10:25 11:25 12:25
TORRES DE MAHONING 9:25 10:25 11:25 12:25
PLAZA DE LA MARMOTA 9:26 10:26 11:26 12:26
VILLAS DE LA CORTE GRAYSTONE 9:28 10:28 11:28 12:28
RESIDENCIA DE ANCIANOS LANE AVE 9:30 10:30 11:30 12:30
CENTRO DE SALUD COMUNITARIO 9:35 10:35 11:35 12:35
OFICINA DE ASISTENCIA DEL CONDADO CAO 9:36 10:36 11:36 12:36
EL HOTEL SOMBRA 9:39 10:39 11:39 12:39
Centro Union Fairman 9:40 10:40 11:40 12:40
APARTAMENTOS GRACE PLACE 9:42 10:42 11:42 12:42
PUNXSY PLAZA 9:46 10:46 11:46 12:46
Avenida Myrtle y calle Sycamore 9:48 10:48 11:48 12:48
IUP PUNXSY 9:52 10:52 11:52 12:52
Hospital Punxsy 10:00 11:00 12:00 1:00
Q CUIDADO 10:09 11:09 12:09 1:09
Walmart 10:10 11:10 12:10 1:10
ÁRBOL DEL DÓLAR 10:11 11:11 12:11 1:11
ARTES CULINARIAS IUP 10:15 11:15 12:15 1:15
APARTAMENTOS GRACE PLACE 10:15 11:15 12:15 1:15
IUP PUNXSY
CENTRO DE TRÁNSITO DE PUNXSY 10:16 11:16 12:16 1:16
Share by: