UBICACIÓN DE LA PARADA | SOY | P.M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE TRÁNSITO ST MARYS | 6:17 | 7:50 | 2:18 | 3:45 | ||
KEYSTONE - CARBÓN DE SANTA MARÍA | 6:19 | 7:53 | 2:20 | 3:47 | ||
COMPONENTES DE CALIDAD | 6:27 | 8:01 | 2:27 | 3:54 | ||
MONROE Y CALLE DELANTERA | 6:36 | 8:11 | 2:37 | 4:02 | ||
CALLE LAFAYETTE SB | 6:37 | 8:12 | 2:38 | 4:03 | ||
CALLE PRINCIPAL Y AVE. GILLIS | 4:13 | |||||
PALACIO DE JUSTICIA | 6:38 | 8:13 | 2:39 | |||
AAM RIDGWAY | 6:45 | 2:45 | ||||
CENTRO DICKINSON | 6:53 | 8:18 | 2:53 | |||
AAM RIDGWAY | 5:45 | 7:00 | 1:45 | 3:00 | ||
CALLE PRINCIPAL W Y CALLE OAK | 5:48 | |||||
METOXET Y JACKSON | 5:48 | |||||
PALACIO DE JUSTICIA | 5:49 | 7:15 | 1:50 | 3:15 | ||
CALLE LAFAYETTE | 5:50 | 7:16 | 1:51 | 3:16 | ||
MONROE Y CALLE DELANTERA | 5:51 | 7:17 | 1:52 | 3:17 | ||
COMPONENTES DE CALIDAD | 6:03 | 7:26 | 2:02 | 3:27 | ||
PIEDRA CLAVE - CARBÓN DE SANTA MARÍA | 6:12 | 7:35 | 2:11 | 3:36 | ||
CENTRO DE TRÁNSITO ST MARYS | 6:14 | 7:37 | 2:13 | 3:39 |
Copyright 2024. Todos los derechos reservados.
Condiciones de uso | Declaración de privacidad